临床试验中常见的英文术语缩写及其解释,按类别分类整理,便于快速查阅:
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
GCP | Good Clinical Practice | 药物临床试验质量管理规范 |
ICH | International Council for Harmonisation | 国际人用药品注册技术协调会 |
IRB/IEC | Institutional Review Board/Independent Ethics Committee | 机构审查委员会/独立伦理委员会 |
PI | Principal Investigator | 主要研究者 |
CRF | Case Report Form | 病例报告表 |
SOP | Standard Operating Procedure | 标准操作规程 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
RCT | Randomized Controlled Trial | 随机对照试验 |
DB | Double-Blind | 双盲(试验设计) |
OL | Open-Label | 开放标签(非盲法) |
Ph I-IV | Phase I-IV Clinical Trial | I-IV期临床试验 |
FIH | First-In-Human | 首次人体试验 |
BE | Bioequivalence Study | 生物等效性试验 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
AE | Adverse Event | 不良事件 |
SAE | Serious Adverse Event | 严重不良事件 |
ADR | Adverse Drug Reaction | 药物不良反应 |
SUSAR | Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction | 非预期严重不良反应 |
DSMB | Data Safety Monitoring Board | 数据安全监查委员会 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
ITT | Intent-to-Treat | 意向治疗分析 |
PP | Per Protocol | 符合方案集 |
SDV | Source Data Verification | 源数据核查 |
EDC | Electronic Data Capture | 电子数据采集系统 |
CDISC | Clinical Data Interchange Standards Consortium | 临床数据交换标准协会 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
IND | Investigational New Drug | 新药临床试验申请 |
NDA | New Drug Application | 新药上市申请 |
BLA | Biologics License Application | 生物制品许可申请 |
FDA | Food and Drug Administration | 美国食品药品监督管理局 |
EMA | European Medicines Agency | 欧洲药品管理局 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
CRO | Contract Research Organization | 合同研究组织 |
SMO | Site Management Organization | 临床试验现场管理组织 |
CRC | Clinical Research Coordinator | 临床协调员 |
CRA | Clinical Research Associate | 临床监查员 |
DM | Data Manager | 数据管理员 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
RWS | Real-World Study | 真实世界研究 |
PMS | Post-Marketing Surveillance | 上市后监测 |
DCT | Decentralized Clinical Trial | 去中心化临床试验 |
PRO | Patient-Reported Outcome | 患者报告结局 |
PK/PD | Pharmacokinetics/Pharmacodynamics | 药代动力学/药效动力学 |
缩写 | 英文全称 | 中文解释 |
---|---|---|
ICF | Informed Consent Form | 知情同意书 |
IB | Investigator’s Brochure | 研究者手册 |
TMF | Trial Master File | 试验主文件 |
CSR | Clinical Study Report | 临床研究报告 |
QoL | Quality of Life | 生活质量(评估指标) |
CRA在SDV时发现CRF与源数据不一致,需提交PD(Protocol Deviation)报告。
DSMB审查SAE后,建议调整Ph III试验的给药方案。
EMA要求RWS数据支持NDA中的长期安全性证据。
掌握这些术语可帮助快速理解临床试验文档、法规及国际多中心试验沟通。建议结合具体场景记忆,例如EDC系统操作或ICF签署流程。